一般廃棄物収集運搬 | 東京特別区許可番号 No.256 |
---|---|
東京都産業廃棄物 収集運搬事業範囲 |
|
許可番号 | 東京都産業廃棄物収集運搬 許可番号 第13-10-036551号 |
許可年月日 | 令和3年4月12日 |
許可の有効年月日 | 令和8年4月11日 |
東京都の許可証 |
|
その他近隣県、 政令都市の許可証 |
車種 | 積載量 (㎥) | 最大積載量 (kg) | 台数 |
---|---|---|---|
パッカー車 | 8~12 | 2,000~4,000 | 6台 |
4t深ボデー式ダンプカー | 13 | 3,000 | 4台 |
2t平ボデー車 | 8 | 2,000 | 5台 |
2tダンプ車 | 1.3 | 2,000 | 1台 |
コンテナ車 | 8 | 3,000~3,950 | 2台 |
合計 | 19台 |
4t深ボデー式ダンプ車
2t平ボデー車
車種 | 積載量 (㎥) | 最大積載量 (kg) | 台数 |
---|---|---|---|
パッカー車 | 8 | 2,950 | 5台 |
4tダンプ式深ボデー車 | 10 | 3,750 | 1台 |
合計 | 6台 |
4t回転板式パッカー車
3t回転板式パッカー車
3t計量装置付プレス式パッカー車
所在地 | 板橋区舟渡1-2-12 |
---|---|
種類 | がれき類 |
保管量 | 0.840㎥ |
最大保管高さ | 1.0m |
保管住所 | 面積 |
---|---|
板橋区高島平2-13-13 | 64㎡ |
板橋区高島平2-2-8 | 224㎡ |
板橋区舟渡1-2-12 | 371㎡ |
板橋区舟渡1-7-11 | 60㎡ |
受注量及び運搬量(同一です)。
その他に含まれる種類は動植物性残渣、がれき類、汚泥、繊維くずです。
※下記のマーク画像をクリックするとPDFが開きます。
お問い合わせ
TEL : 03-5970-3825 平日 9:00~17:00
土曜日・祝日 9:00~15:00